票價一覽
票價會依航線、票種以及日期有所差異
請從以下清單選擇欲查看的航線
票價會依航線、票種以及日期有所差異
請從以下清單選擇欲查看的航線
| 單程 | 來回 | |
|---|---|---|
| 全票 | $560 | $1120 |
| 半票 | $280 | $560 |
| 敬老票 | $280 | $560 |
| 幼兒保險票 | $100 | $200 |
| 單程 | 來回 | |
|---|---|---|
| 全票 | $660 | $1120 |
| 半票 | $330 | $660 |
| 敬老票 | $330 | $660 |
| 幼兒保險票 | $100 | $200 |
| 單程 | 來回 | |
|---|---|---|
| 全票 | $1200 | $2300 |
| 半票 | $600 | $1200 |
| 敬老票 | $600 | $1200 |
| 幼兒保險票 | $100 | $200 |
| 單程 | 來回 | |
|---|---|---|
| 全票 | $1200 | $2300 |
| 半票 | $600 | $1200 |
| 敬老票 | $600 | $1200 |
| 幼兒保險票 | $100 | $200 |
| 平日 | 週末 | 連續假日 | |
|---|---|---|---|
| 全票 | $750 | $850 | $975 |
| 半票 | $500 | $500 | $500 |
| 敬老票 | $500 | $500 | $500 |
| 幼兒保險票 | $100 | $100 | $100 |
| 平日 | 週末 | 連續假日 | |
|---|---|---|---|
| 全票 | $750 | $850 | $975 |
| 半票 | $475 | $475 | $475 |
| 敬老票 | $475 | $475 | $475 |
| 幼兒保險票 | $95 | $95 | $95 |
| 現場購票 | 易船網限定價 | |
|---|---|---|
| 全票 | $450 | $410 |
| 半票 | $225 | $225 |
| 敬老票 | $225 | $225 |
| 幼兒保險票 | $60 | $60 |
欲訂購三角航線行程旅客請聯繫客服人員
| 全票 | $2700 |
|---|---|
| 半票 | $1400 |
| 敬老票 | $1400 |
| 幼兒保險票 | $300 |